Difference between revisions of "List of Sets"
| Line 1,103: | Line 1,103: | ||
* [[Yoko]] | * [[Yoko]] | ||
* [[Death Priest]] | * [[Death Priest]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===[[Pancerz Vorlingów]]=== | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" width="100%" | ||
| + | |- style="background-color:Maroon;color:White" | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:16%" | Nazwa setu + bonus | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 1 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 2 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 3 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 4 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 5 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Kto daje: | ||
| + | |-style="background-color:PaleVioletRed;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | <center>'''Pancerz Vorlingów'''</center> | ||
| + | * '''Rozproszenie Holma: 9%''' | ||
| + | * '''Obrona wręcz: 10%''' | ||
| + | * '''Odporność na trafienie krytyczne: 9%''' | ||
| + | * '''Dodatkowe PA: 1''' | ||
| + | * '''Oszukać przeznaczenie: 1''' | ||
| + | * '''Punkty Życia: +250''' | ||
| + | * '''<span style=color:White>Tylko dla Rycerzy</span> | ||
| + | | align="center" style="border:solid PaleVioletRed 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| + | ! style="background-color:PaleVioletRed;color:black;border:solid black 1px" | '''<span style=color:DarkGreen>Buty Vorlingów</span>''' | ||
| + | [[Plik:buty vorlingow.jpg|left|70px]] | ||
| + | |-style="background-color:Pink;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * Typ: Buty | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 30 000 000 złota i 1 500 platyny | ||
| + | * Waga: 18 | ||
| + | * Wymagany poziom: 100 | ||
| + | * Siła: 11 | ||
| + | * Zręczność: 24 | ||
| + | * Punkty Życia: 120 | ||
| + | * Mana: 20 | ||
| + | * Kondycja: 110 | ||
| + | * Pancerz sieczne: 38 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: 38 | ||
| + | * Pancerz kłute: 38 | ||
| + | * Odporność ogień: +5 | ||
| + | * Odporność zimno: +5 | ||
| + | * Odporność energia: +5 | ||
| + | * Odporność uroki: +5 | ||
| + | |-style="background-color:#CCFF33;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | <center>'''Losowe statystyki''':</center> | ||
| + | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
| + | | align="center" style="border:solid PaleVioletRed 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| + | ! style="background-color:PaleVioletRed;color:black;border:solid black 1px" | '''<span style=color:DarkGreen>Spodnie Vorlingów</span>''' | ||
| + | [[Plik:spodnie vorlingow.jpg|left|70px]] | ||
| + | |-style="background-color:Pink;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * Typ: Spodnie | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 30 000 000 złota i 1 500 platyny | ||
| + | * Waga: 28 | ||
| + | * Wymagany poziom: 100 | ||
| + | * Siła: 13 | ||
| + | * Zręczność: 17 | ||
| + | * Punkty Życia: 180 | ||
| + | * Mana: 30 | ||
| + | * Kondycja: 90 | ||
| + | * Pancerz sieczne: 37 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: 37 | ||
| + | * Pancerz kłute: 37 | ||
| + | * Odporność ogień: +5 | ||
| + | * Odporność zimno: +5 | ||
| + | * Odporność energia: +5 | ||
| + | * Odporność uroki: +5 | ||
| + | |-style="background-color:#CCFF33;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | <center>'''Losowe statystyki''':</center> | ||
| + | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
| + | | align="center" style="border:solid PaleVioletRed 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| + | ! style="background-color:PaleVioletRed;color:black;border:solid black 1px" | '''<span style=color:DarkGreen>Peleryna Vorlingów</span>''' | ||
| + | [[Plik:peleryna vorlingow.jpg|left|70px]] | ||
| + | |-style="background-color:Pink;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * Typ: Peleryna | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 30 000 000 złota i 1 500 platyny | ||
| + | * Waga: 17 | ||
| + | * Wymagany poziom: 100 | ||
| + | * Siła: 14 | ||
| + | * Zręczność: 16 | ||
| + | * Punkty Życia: 200 | ||
| + | * Mana: 20 | ||
| + | * Kondycja: 80 | ||
| + | * Odporność ogień: +5 | ||
| + | * Odporność zimno: +5 | ||
| + | * Odporność energia: +5 | ||
| + | * Odporność uroki: +5 | ||
| + | |-style="background-color:#CCFF33;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | <center>'''Losowe statystyki''':</center> | ||
| + | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
| + | | align="center" style="border:solid PaleVioletRed 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| + | ! style="background-color:PaleVioletRed;color:black;border:solid black 1px" | '''<span style=color:DarkGreen>Hełm Vorlingów</span>''' | ||
| + | [[Plik:helm vorlingow.jpg|left|70px]] | ||
| + | |-style="background-color:Pink;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * Typ: Hełm | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 30 000 000 złota i 1 500 platyny | ||
| + | * Waga: 15 | ||
| + | * Wymagany poziom: 100 | ||
| + | * Siła: 16 | ||
| + | * Zręczność: 19 | ||
| + | * Punkty Życia: 150 | ||
| + | * Mana: 10 | ||
| + | * Kondycja: 90 | ||
| + | * Pancerz sieczne: 36 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: 36 | ||
| + | * Pancerz kłute: 36 | ||
| + | * Odporność ogień: +5 | ||
| + | * Odporność zimno: +5 | ||
| + | * Odporność energia: +5 | ||
| + | * Odporność uroki: +5 | ||
| + | |-style="background-color:#CCFF33;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | <center>'''Losowe statystyki''':</center> | ||
| + | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
| + | | align="center" style="border:solid black 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| + | ! style="background-color:PaleVioletRed;color:black;border:solid black 1px" | '''<span style=color:DarkGreen>Zbroja Vorlingów</span>''' | ||
| + | [[Plik:zbroja vorlingow.jpg|left|70px]] | ||
| + | |-style="background-color:Pink;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * Typ: Zbroja | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 30 000 000 złota i 1 500 platyny | ||
| + | * Waga: 30 | ||
| + | * Wymagany poziom: 100 | ||
| + | * Siła: 14 | ||
| + | * Zręczność: 21 | ||
| + | * Punkty Życia: 120 | ||
| + | * Mana: 20 | ||
| + | * Kondycja: 110 | ||
| + | * Pancerz sieczne: 37 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: 37 | ||
| + | * Pancerz kłute: 37 | ||
| + | * Odporność ogień: +5 | ||
| + | * Odporność zimno: +5 | ||
| + | * Odporność energia: +5 | ||
| + | * Odporność uroki: +5 | ||
| + | |-style="background-color:#CCFF33;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | <center>'''Losowe statystyki''':</center> | ||
| + | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * [[Gnawk]] | ||
| + | * [[Żerca]] | ||
| + | * [[Wisp]] | ||
| + | * [[Krwiopij]] | ||
| + | * [[Żywiciel Jeti]] | ||
| + | * [[Żywiciel Jak]] | ||
| + | * [[Straż Lugusa]] | ||
| + | * [[Kowal Lugusa]] | ||
| + | * [[Astronom]] | ||
| + | * [[Troll zimowy]] | ||
| + | * [[Pacynkarz]] | ||
| + | * [[Podróżnik]] | ||
| + | * [[Koszmar]] | ||
| + | * [[Mamut]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===[[Dusza Świata]]=== | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" width="100%" | ||
| + | |- style="background-color:Maroon;color:White" | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:16%" | Nazwa setu + bonus | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 1 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 2 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 3 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 4 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 5 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Kto daje: | ||
| + | |-style="background-color:PaleVioletRed;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | <center>'''Dusza Świata'''</center> | ||
| + | * '''Rozproszenie Holma: 9%''' | ||
| + | * '''Modyfikator trafień fizycznych: 15%''' | ||
| + | * '''Szansa na podwójne trafienie: 4%''' | ||
| + | * '''Dodatkowe PA: 1''' | ||
| + | * '''Oszukać przeznaczenie: 1''' | ||
| + | * '''Punkty Życia: +250''' | ||
| + | * '''<span style=color:White>Tylko dla Sheedów</span> | ||
| + | | align="center" style="border:solid PaleVioletRed 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| + | ! style="background-color:PaleVioletRed;color:black;border:solid black 1px" | '''<span style=color:DarkGreen>Vahany</span>''' | ||
| + | [[Plik:butyDusza.jpg|left|70px]] | ||
| + | |-style="background-color:Pink;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * Typ: Buty | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 30 000 000 złota i 1 500 platyny | ||
| + | * Waga: 20 | ||
| + | * Wymagany poziom: 100 | ||
| + | * Siła: 12 | ||
| + | * Zręczność: 33 | ||
| + | * Punkty Życia: 70 | ||
| + | * Mana: 10 | ||
| + | * Kondycja: 70 | ||
| + | * Pancerz sieczne: 38 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: 38 | ||
| + | * Pancerz kłute: 38 | ||
| + | * Odporność ogień: +5 | ||
| + | * Odporność zimno: +5 | ||
| + | * Odporność energia: +5 | ||
| + | * Odporność uroki: +5 | ||
| + | |-style="background-color:#CCFF33;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | <center>'''Losowe statystyki''':</center> | ||
| + | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
| + | | align="center" style="border:solid PaleVioletRed 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| + | ! style="background-color:PaleVioletRed;color:black;border:solid black 1px" | '''<span style=color:DarkGreen>Manpury</span>''' | ||
| + | [[Plik:spodnieDusza.jpg|left|70px]] | ||
| + | |-style="background-color:Pink;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * Typ: Spodnie | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 30 000 000 złota i 1 500 platyny | ||
| + | * Waga: 20 | ||
| + | * Wymagany poziom: 100 | ||
| + | * Siła: 14 | ||
| + | * Zręczność: 17 | ||
| + | * Punkty Życia: 140 | ||
| + | * Mana: 20 | ||
| + | * Kondycja: 130 | ||
| + | * Pancerz sieczne: 37 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: 37 | ||
| + | * Pancerz kłute: 37 | ||
| + | * Odporność ogień: +5 | ||
| + | * Odporność zimno: +5 | ||
| + | * Odporność energia: +5 | ||
| + | * Odporność uroki: +5 | ||
| + | |-style="background-color:#CCFF33;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | <center>'''Losowe statystyki''':</center> | ||
| + | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
| + | | align="center" style="border:solid PaleVioletRed 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| + | ! style="background-color:PaleVioletRed;color:black;border:solid black 1px" | '''<span style=color:DarkGreen>Vaja</span>''' | ||
| + | [[Plik:pelerynaDusza.jpg|left|70px]] | ||
| + | |-style="background-color:Pink;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * Typ: Peleryna | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 30 000 000 złota i 1 500 platyny | ||
| + | * Waga: 15 | ||
| + | * Wymagany poziom: 100 | ||
| + | * Siła: 11 | ||
| + | * Zręczność: 29 | ||
| + | * Punkty Życia: 100 | ||
| + | * Mana: 30 | ||
| + | * Kondycja: 70 | ||
| + | * Odporność ogień: +5 | ||
| + | * Odporność zimno: +5 | ||
| + | * Odporność energia: +5 | ||
| + | * Odporność uroki: +5 | ||
| + | |-style="background-color:#CCFF33;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | <center>'''Losowe statystyki''':</center> | ||
| + | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
| + | | align="center" style="border:solid PaleVioletRed 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| + | ! style="background-color:PaleVioletRed;color:black;border:solid black 1px" | '''<span style=color:DarkGreen>Ajna</span>''' | ||
| + | [[Plik:helmDusza.jpg|left|70px]] | ||
| + | |-style="background-color:Pink;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * Typ: Hełm | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 30 000 000 złota i 1 500 platyny | ||
| + | * Waga: 15 | ||
| + | * Wymagany poziom: 100 | ||
| + | * Siła: 9 | ||
| + | * Zręczność: 24 | ||
| + | * Punkty Życia: 120 | ||
| + | * Mana: 50 | ||
| + | * Kondycja: 100 | ||
| + | * Pancerz sieczne: 36 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: 36 | ||
| + | * Pancerz kłute: 36 | ||
| + | * Odporność ogień: +5 | ||
| + | * Odporność zimno: +5 | ||
| + | * Odporność energia: +5 | ||
| + | * Odporność uroki: +5 | ||
| + | |-style="background-color:#CCFF33;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | <center>'''Losowe statystyki''':</center> | ||
| + | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
| + | | align="center" style="border:solid black 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| + | ! style="background-color:PaleVioletRed;color:black;border:solid black 1px" | '''<span style=color:DarkGreen>Anahata</span>''' | ||
| + | [[Plik:zbrojaDusza.jpg|left|70px]] | ||
| + | |-style="background-color:Pink;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * Typ: Zbroja | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 30 000 000 złota i 1 500 platyny | ||
| + | * Waga: 30 | ||
| + | * Wymagany poziom: 100 | ||
| + | * Siła: 14 | ||
| + | * Zręczność: 23 | ||
| + | * Punkty Życia: 150 | ||
| + | * Mana: 20 | ||
| + | * Kondycja: 60 | ||
| + | * Pancerz sieczne: 37 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: 37 | ||
| + | * Pancerz kłute: 37 | ||
| + | * Odporność ogień: +5 | ||
| + | * Odporność zimno: +5 | ||
| + | * Odporność energia: +5 | ||
| + | * Odporność uroki: +5 | ||
| + | |-style="background-color:#CCFF33;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | <center>'''Losowe statystyki''':</center> | ||
| + | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * [[Gnawk]] | ||
| + | * [[Żerca]] | ||
| + | * [[Wisp]] | ||
| + | * [[Krwiopij]] | ||
| + | * [[Żywiciel Jeti]] | ||
| + | * [[Żywiciel Jak]] | ||
| + | * [[Straż Lugusa]] | ||
| + | * [[Kowal Lugusa]] | ||
| + | * [[Astronom]] | ||
| + | * [[Troll zimowy]] | ||
| + | * [[Pacynkarz]] | ||
| + | * [[Podróżnik]] | ||
| + | * [[Koszmar]] | ||
| + | * [[Mamut]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===[[Oko Bogów]]=== | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" width="100%" | ||
| + | |- style="background-color:Maroon;color:White" | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:16%" | Nazwa setu + bonus | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 1 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 2 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 3 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 4 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 5 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Kto daje: | ||
| + | |-style="background-color:PaleVioletRed;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | <center>'''Oko Bogów'''</center> | ||
| + | * '''Rozproszenie Holma: 9%''' | ||
| + | * '''Modyfikator trafień fizycznych: 15%''' | ||
| + | * '''Modyfikator trafień dystansowych: 15%''' | ||
| + | * '''Dodatkowe PA: 1''' | ||
| + | * '''Oszukać przeznaczenie: 1''' | ||
| + | * '''Punkty Życia: +250''' | ||
| + | * '''<span style=color:White>Tylko dla Łucznika</span> | ||
| + | | align="center" style="border:solid PaleVioletRed 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| + | ! style="background-color:PaleVioletRed;color:black;border:solid black 1px" | '''<span style=color:DarkGreen>Kirsile</span>''' | ||
| + | [[Plik:butyOko.jpg|left|70px]] | ||
| + | |-style="background-color:Pink;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * Typ: Buty | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 30 000 000 złota i 1 500 platyny | ||
| + | * Waga: 15 | ||
| + | * Wymagany poziom: 100 | ||
| + | * Siła: 9 | ||
| + | * Zręczność: 29 | ||
| + | * Punkty Życia: 120 | ||
| + | * Mana: 10 | ||
| + | * Kondycja: 90 | ||
| + | * Pancerz sieczne: 38 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: 38 | ||
| + | * Pancerz kłute: 38 | ||
| + | * Odporność ogień: +5 | ||
| + | * Odporność zimno: +5 | ||
| + | * Odporność energia: +5 | ||
| + | * Odporność uroki: +5 | ||
| + | |-style="background-color:#CCFF33;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | <center>'''Losowe statystyki''':</center> | ||
| + | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
| + | | align="center" style="border:solid PaleVioletRed 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| + | ! style="background-color:PaleVioletRed;color:black;border:solid black 1px" | '''<span style=color:DarkGreen>Biesagi</span>''' | ||
| + | [[Plik:spodnieOko.jpg|left|70px]] | ||
| + | |-style="background-color:Pink;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * Typ: Spodnie | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 30 000 000 złota i 1 500 platyny | ||
| + | * Waga: 22 | ||
| + | * Wymagany poziom: 100 | ||
| + | * Siła: 15 | ||
| + | * Zręczność: 19 | ||
| + | * Punkty Życia: 110 | ||
| + | * Mana: 20 | ||
| + | * Kondycja: 130 | ||
| + | * Pancerz sieczne: 37 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: 37 | ||
| + | * Pancerz kłute: 37 | ||
| + | * Odporność ogień: +5 | ||
| + | * Odporność zimno: +5 | ||
| + | * Odporność energia: +5 | ||
| + | * Odporność uroki: +5 | ||
| + | |-style="background-color:#CCFF33;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | <center>'''Losowe statystyki''':</center> | ||
| + | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
| + | | align="center" style="border:solid PaleVioletRed 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| + | ! style="background-color:PaleVioletRed;color:black;border:solid black 1px" | '''<span style=color:DarkGreen>Kamuflaż</span>''' | ||
| + | [[Plik:pelerynaOko.jpg|left|70px]] | ||
| + | |-style="background-color:Pink;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * Typ: Peleryna | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 30 000 000 złota i 1 500 platyny | ||
| + | * Waga: 12 | ||
| + | * Wymagany poziom: 100 | ||
| + | * Siła: 14 | ||
| + | * Zręczność: 25 | ||
| + | * Punkty Życia: 100 | ||
| + | * Mana: 30 | ||
| + | * Kondycja: 80 | ||
| + | * Odporność ogień: +5 | ||
| + | * Odporność zimno: +5 | ||
| + | * Odporność energia: +5 | ||
| + | * Odporność uroki: +5 | ||
| + | |-style="background-color:#CCFF33;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | <center>'''Losowe statystyki''':</center> | ||
| + | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
| + | | align="center" style="border:solid PaleVioletRed 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| + | ! style="background-color:PaleVioletRed;color:black;border:solid black 1px" | '''<span style=color:DarkGreen>Korona Jastrzębia</span>''' | ||
| + | [[Plik:helmOko.jpg|left|70px]] | ||
| + | |-style="background-color:Pink;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * Typ: Hełm | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 30 000 000 złota i 1 500 platyny | ||
| + | * Waga: 17 | ||
| + | * Wymagany poziom: 100 | ||
| + | * Siła: 12 | ||
| + | * Zręczność: 21 | ||
| + | * Punkty Życia: 130 | ||
| + | * Mana: 40 | ||
| + | * Kondycja: 100 | ||
| + | * Pancerz sieczne: 36 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: 36 | ||
| + | * Pancerz kłute: 36 | ||
| + | * Odporność ogień: +5 | ||
| + | * Odporność zimno: +5 | ||
| + | * Odporność energia: +5 | ||
| + | * Odporność uroki: +5 | ||
| + | |-style="background-color:#CCFF33;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | <center>'''Losowe statystyki''':</center> | ||
| + | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
| + | | align="center" style="border:solid black 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| + | ! style="background-color:PaleVioletRed;color:black;border:solid black 1px" | '''<span style=color:DarkGreen>Zbroja Strzelca</span>''' | ||
| + | [[Plik:zbrojaOko.jpg|left|70px]] | ||
| + | |-style="background-color:Pink;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * Typ: Zbroja | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 30 000 000 złota i 1 500 platyny | ||
| + | * Waga: 27 | ||
| + | * Wymagany poziom: 100 | ||
| + | * Siła: 11 | ||
| + | * Zręczność: 24 | ||
| + | * Punkty Życia: 150 | ||
| + | * Mana: 20 | ||
| + | * Kondycja: 80 | ||
| + | * Pancerz sieczne: 37 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: 37 | ||
| + | * Pancerz kłute: 37 | ||
| + | * Odporność ogień: +5 | ||
| + | * Odporność zimno: +5 | ||
| + | * Odporność energia: +5 | ||
| + | * Odporność uroki: +5 | ||
| + | |-style="background-color:#CCFF33;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | <center>'''Losowe statystyki''':</center> | ||
| + | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * [[Gnawk]] | ||
| + | * [[Żerca]] | ||
| + | * [[Wisp]] | ||
| + | * [[Krwiopij]] | ||
| + | * [[Żywiciel Jeti]] | ||
| + | * [[Żywiciel Jak]] | ||
| + | * [[Straż Lugusa]] | ||
| + | * [[Kowal Lugusa]] | ||
| + | * [[Astronom]] | ||
| + | * [[Troll zimowy]] | ||
| + | * [[Pacynkarz]] | ||
| + | * [[Podróżnik]] | ||
| + | * [[Koszmar]] | ||
| + | * [[Mamut]] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===[[Pancerz Nieśmiertelności]]=== | ||
| + | |||
| + | {|class="wikitable" width="100%" | ||
| + | |- style="background-color:Maroon;color:White" | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:16%" | Nazwa setu + bonus | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 1 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 2 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 3 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 4 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Część 5 | ||
| + | | style="border:solid black 1px; width:14%" | Kto daje: | ||
| + | |-style="background-color:PaleVioletRed;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | <center>'''Pancerz Nieśmiertelności'''</center> | ||
| + | * '''Rozproszenie Holma: 9%''' | ||
| + | * '''Modyfikator obrażeń fizycznych: 15%''' | ||
| + | * '''Modyfikator trafień fizycznych : 15%''' | ||
| + | * '''Dodatkowe PA: 1''' | ||
| + | * '''Oszukać przeznaczenie: 1''' | ||
| + | * '''Punkty Życia: +250''' | ||
| + | * '''<span style=color:White>Tylko dla Barbarzyńcy</span> | ||
| + | | align="center" style="border:solid PaleVioletRed 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| + | ! style="background-color:PaleVioletRed;color:black;border:solid black 1px" | '''<span style=color:DarkGreen>Tchnienie Przyszłości</span>''' | ||
| + | [[Plik:butybarbarzynca.jpg|left|70px]] | ||
| + | |-style="background-color:Pink;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * Typ: Buty | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 30 000 000 złota i 1 500 platyny | ||
| + | * Waga: 15 | ||
| + | * Wymagany poziom: 100 | ||
| + | * Siła: 18 | ||
| + | * Zręczność: 17 | ||
| + | * Punkty Życia: 160 | ||
| + | * Mana: 10 | ||
| + | * Kondycja: 80 | ||
| + | * Pancerz sieczne: 38 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: 38 | ||
| + | * Pancerz kłute: 38 | ||
| + | * Odporność ogień: +5 | ||
| + | * Odporność zimno: +5 | ||
| + | * Odporność energia: +5 | ||
| + | * Odporność uroki: +5 | ||
| + | |-style="background-color:#CCFF33;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | <center>'''Losowe statystyki''':</center> | ||
| + | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
| + | | align="center" style="border:solid PaleVioletRed 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
| + | {|class="collapsible collapsed wikitable" width="100%" | ||
| + | ! style="background-color:PaleVioletRed;color:black;border:solid black 1px" | '''<span style=color:DarkGreen>Spodnie Wieczności</span>''' | ||
| + | [[Plik:spodnie.jpg|left|70px]] | ||
| + | |-style="background-color:Pink;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | * Typ: Spodnie | ||
| + | * Ranga: XI | ||
| + | * Wartość: 30 000 000 złota i 1 500 platyny | ||
| + | * Waga: 30 | ||
| + | * Wymagany poziom: 100 | ||
| + | * Siła: 16 | ||
| + | * Zręczność: 19 | ||
| + | * Punkty Życia: 150 | ||
| + | * Mana: 10 | ||
| + | * Kondycja: 90 | ||
| + | * Pancerz sieczne: 37 | ||
| + | * Pancerz obuchowe: 37 | ||
| + | * Pancerz kłute: 37 | ||
| + | * Odporność ogień: +5 | ||
| + | * Odporność zimno: +5 | ||
| + | * Odporność energia: +5 | ||
| + | * Odporność uroki: +5 | ||
| + | |-style="background-color:#CCFF33;color:Black" | ||
| + | | style="border:solid black 1px" | | ||
| + | <center>'''Losowe statystyki''':</center> | ||
| + | * losowa jakość przedmiotu z zakresu -20%/+20% | ||
| + | |} | ||
| + | | align="center" style="border:solid PaleVioletRed 1px; border-bottom: solid black 1px" | | ||
