|
|
| Line 411: |
Line 411: |
| | style="border:solid black 1px" | | | | style="border:solid black 1px" | |
| * Type: Helmet | | * Type: Helmet |
| * Range: V | | * Degree: V |
| * Value: 360.000 gold and 45 platinum | | * Value: 360.000 gold and 45 platinum |
| * Weight: 15 | | * Weight: 15 |
| Line 433: |
Line 433: |
| | style="border:solid black 1px" | | | | style="border:solid black 1px" | |
| * Type: Ring | | * Type: Ring |
| * Range: V | | * Degree: V |
| * Value: 280.000 gold and 35 platinum | | * Value: 280.000 gold and 35 platinum |
| * Weight: 2 | | * Weight: 2 |
| Line 455: |
Line 455: |
| | style="border:solid black 1px" | | | | style="border:solid black 1px" | |
| * Type: Boots | | * Type: Boots |
| * Range: V | | * Degree: V |
| * Value: 370.000 gold and 65 platinum | | * Value: 370.000 gold and 65 platinum |
| * Weight: 10 | | * Weight: 10 |
| Line 479: |
Line 479: |
| | style="border:solid black 1px" | | | | style="border:solid black 1px" | |
| * Type: Gloves | | * Type: Gloves |
| * Range: V | | * Degree: V |
| * Value: 365.000 gold and 60 platinum | | * Value: 365.000 gold and 60 platinum |
| * Weight: 8 | | * Weight: 8 |
| Line 502: |
Line 502: |
| | style="border:solid black 1px" | | | | style="border:solid black 1px" | |
| * Type: Gloves | | * Type: Gloves |
| * Range: VI | | * Degree: VI |
| * Value: 450.000 gold and 65 platinum | | * Value: 450.000 gold and 65 platinum |
| * Weight: 8 | | * Weight: 8 |
| Line 526: |
Line 526: |
| | style="border:solid black 1px" | | | | style="border:solid black 1px" | |
| * Type: Necklace | | * Type: Necklace |
| * Range: VI | | * Degree: VI |
| * Value: 560.000 gold and 70 platinum | | * Value: 560.000 gold and 70 platinum |
| * Weight: 6 | | * Weight: 6 |
| Line 548: |
Line 548: |
| | style="border:solid black 1px" | | | | style="border:solid black 1px" | |
| * Type: Belt | | * Type: Belt |
| * Range: VI | | * Degree: VI |
| * Value: 550.000 gold and 80 platinum | | * Value: 550.000 gold and 80 platinum |
| * Weight: 10 | | * Weight: 10 |
| Line 569: |
Line 569: |
| | style="border:solid black 1px" | | | | style="border:solid black 1px" | |
| * Type: Belt | | * Type: Belt |
| * Range: VI | | * Degree: VI |
| * Value: 540.000 gold and 70 platinum | | * Value: 540.000 gold and 70 platinum |
| * Weight: 8 | | * Weight: 8 |