List of the enemies: Difference between revisions

From Taern wiki
Jump to navigation Jump to search
Mystheria (talk | contribs)
No edit summary
Belcia (talk | contribs)
No edit summary
Line 1,840: Line 1,840:
| style="border: 1px solid #000000" | '''[[Black serpent]]'''
| style="border: 1px solid #000000" | '''[[Black serpent]]'''
| style="border: 1px solid #000000" | 115
| style="border: 1px solid #000000" | 115
| style="border: 1px solid #000000" | 25000
| style="border: 1px solid #000000" | 8000
| style="border: 1px solid #000000" |  
| style="border: 1px solid #000000" |  
| style="border: 1px solid #000000" | {{No}}
| style="border: 1px solid #000000" | {{No}}
Line 1,853: Line 1,853:
| style="border: 1px solid #000000" | '''[[Blue serpent]]'''
| style="border: 1px solid #000000" | '''[[Blue serpent]]'''
| style="border: 1px solid #000000" | 110
| style="border: 1px solid #000000" | 110
| style="border: 1px solid #000000" | 25000
| style="border: 1px solid #000000" | 7000
| style="border: 1px solid #000000" |  
| style="border: 1px solid #000000" |  
| style="border: 1px solid #000000" | {{No}}
| style="border: 1px solid #000000" | {{No}}

Revision as of 20:29, 14 January 2013


Back to main page